公告详情
项目信息
| 项目名称 | 小梅沙盐坝高速匝道边坡(垂直段)彩绘项目 | 项目编号 | YG26ZX0051219 |
| 项目地址 | 广东省深圳市盐田区 | 项目类型 | 服务 |
| 采购方式 | 询价 | 项目行业分类 | 其他未列明专业技术服务业 |
| 公开方式 | 邀请 |
| 资金来源 | 国有100% |
| 项目概况 | 小梅沙盐坝高速匝道边坡(垂直段)彩绘项目,拟实施边坡面积约750平方米,包括但不限于实地现场踏勘、现场实施条件分析与建议、协助甲方办理相关许可手续、方案深化设计、所有相关物料运输、场内搬运及移吊、现状基层清理、刷界面处理剂、防水层、底层腻子找平、墙体彩绘、现场协调、意向方案最终完整效果呈现、垃圾清运及外运弃置、人工保险、移交前的日常服务维护、维保等,以及配合甲方完成与政府部门沟通及其他与边坡彩绘美化设计与实施相关服务。 |
| 邀请函名称 | 小梅沙盐坝高速匝道边坡(垂直段)彩绘项目 |
| 发送时间 | 2026-09-09 18:00 至 2026-09-14 18:00 |
标段信息
| 标段名称 | 小梅沙盐坝高速匝道边坡(垂直段)彩绘项目 | 标段编号 | YG26ZX0051219-01 |
| 报价方式 | 单价 |
| 采购控制价(元) | 200000 |
| 采购控制价(大写) | 贰拾万元整 |
| 评审方法 | 经评审的最低投标价法 |
| 是否缴纳保证金 | 否 |
| 是否评定分离 | 否 |
| 是否递交申请资料文件 | 否 |
| 是否接受联合体 | 否 |
| 服务期(天) | 30 |
| 服务期说明 | 详见采购文件 |
| 招标/采购范围 | 小梅沙盐坝高速匝道边坡(垂直段)彩绘项目,拟实施边坡面积约750平方米,包括但不限于实地现场踏勘、现场实施条件分析与建议、协助甲方办理相关许可手续、方案深化设计、所有相关物料运输、场内搬运及移吊、现状基层清理、刷界面处理剂、防水层、底层腻子找平、墙体彩绘、现场协调、意向方案最终完整效果呈现、垃圾清运及外运弃置、人工保险、移交前的日常服务维护、维保等,以及配合甲方完成与政府部门沟通及其他与边坡彩绘美化设计与实施相关服务。 |
| 资格条件 | 营业执照有本项目相关服务范围 |
| 招标文件获取开始时间 | 2026-09-09 18:00 | 招标文件获取截止时间 | 2026-09-14 18:00 |
| 质疑截止时间 | 2026-09-11 18:00 | 澄清答疑截止时间 | 2026-09-13 18:00 |
| 文件递交截止时间 | 2026-09-14 18:00 |
| 招标文件获取方式 | 线下获取 |
| 招标文件获取地点 | 深圳市盐田区葵路小梅沙海洋世界展示服务中心4楼 |
| 开标时间 | 2026-09-14 18:00 |
| 开标地点 | 深圳市盐田区葵路小梅沙海洋世界展示服务中心4楼 |
邀请单位信息
| 序号 | 邀请供应商 |
| 1 | 深圳市航达建设工程有限公司 |
| 2 | 四川源创绘文化传播有限公司 |
| 3 | 深圳市亿瑞文化传播有限公司 |
采购人与采购代理
| 采购单位 | 采购单位名称 | 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 |
| 采购单位地址 | 广东省深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1025号壹海国际中心2701 |
| 联系人 | 黄经理 |
| 联系电话 | 61666001 |
| 对外监督人员 | |
| 对外监督电话 | |
温馨提示
1.本采购项目仅在深圳阳光采购平台发布公告公示信息,其它相关采购流程未在本平台实施,与本平台无关。采购信息的真实性由采购人负责。如项目需供应商缴纳投标保证金的,请供应商在缴纳前认真核实项目信息及投标保证金缴纳账号等信息,相关资金风险与交易平台无关,风险由供应商自行承担。
2.供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的,应当在本项目采购文件规定的异议时限内,通过采购文件规定的渠道向采购人/代理机构提出,采购人/代理机构按照采购文件规定的时间答复。
3.平台客服热线0755-36568999,转接依次按5,按1(服务时间:工作日9:00-12:00 14:00-18:00)。